Récapitulatif de la production de 402 utilitaires
Par PR1704-GANDI le mardi 12 juillet 2011, 20:24 - L'histoire des Peugeot 202 302 402 - Lien permanent
Le tableau ci dessous présente l'ensemble de la production de 402 utilitaires et dérivés.
| Désignation | Type | Nbr véhicule produits |
| 402 limousine commerciale | C4 | 1921 |
| 402 limousine commerciale | C4Y | 1310 |
| 402B limousine commerciale | C5 | 1061 |
| 402 LT limousine taxi | T4 | 2083 |
| 402 B taxi | ? | ? |
| 402 B diesel taxi | ? | 88 |
| MK4 | 1712 | |
| MKN | 1166 | |
| MK5 | 884 | |
| DK5 | 12 733 | |
| DG5 gazogène | 2114 | |
| MKH, moteur diesel HL50 | 47 | |
| HKK, moteur diesel HL50 | 31 | |
| DMA | 23 355 | |
| DMAH | 11 045 | |
| DMAG, gazogène | 333 |


Commentaires
Bonjour,
Vous donnez un total de 12 733 DK5, s'agit-il seulement des bâchés ou avez-vous ajouté les D6L, D6S, D6F et D7F ? Sinon avez-vous le détail des quantités produites ? Merci !
Cordialement